-
Ammonium Polyphosphate Flame Retardant
-
Flame Retardant Intumescent
-
Flame Retardant Bebas Halogen
-
Fabric Flame Retardant
-
APP Ammonium Polyphosphate
-
Wood Flame Retardant
-
PP tahan api
-
Aditif Untuk Perekat Dan Sealant
-
Fire Retardant Berbasis Air
-
Kertas Tahan Api
-
PU Flame Retardant
-
Halogen Free Fire Retardants (Penghambat Api Bebas Halogen)
-
AP422 CROS484 Jenis Sama
ISO9001 White MF Coated Ammonium Polyphosphate Phase II Dengan Kelarutan Air Yang Sangat Rendah
| Tempat asal | Cina |
|---|---|
| Nama merek | Taifeng |
| Sertifikasi | ISO9001, REACH, SGS |
| Nomor model | TF-MF201 |
| Kuantitas min Order | 200 kg |
| Harga | negotiable |
| Kemasan rincian | 25kg / tas, 24mt / 20'fcl tanpa palet, 20mt / 20'fcl dengan palet |
| Waktu pengiriman | 8-15 hari |
| Syarat-syarat pembayaran | T / T, L / C, D / P |
| Menyediakan kemampuan | 200 ton per bulan |
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
x| Penampilan | bubuk putih | Konten P2O5 (b / b) | ≥70% |
|---|---|---|---|
| Kerajinan teknis | Resin melamin formaldehida yang dimodifikasi APP-II | Tipe | Intumescent |
| PH | 5.5-7.5 | Lingkungan | Ramah |
| D50 | sekitar 18μm | Tidak Beracun | Bebas halogen dan tidak beracun |
| Menyoroti | Ammonium Polyphosphate Phase II,MF Coated Ammonium Polyphosphate,ISO9001 Ammonium Polyphosphate |
||
MF dilapisi Ammonium Polyphosphate fase II, tahan api untuk lapisan atas
Deskripsi produk
Rumus molekul: (NH4PO3) n n> 1000
Nomor CAS: 68333-79-9
EINECS No .: 269-789-9
KODE HS: 2835.3990
Nomor Model: TF-MF201
TF-MF201Resin formaldehida melamin yang dimodifikasi APP-II adalah penghambat api berdasarkan sinergisme fosfor / nitrogen.
fitur
- Termostabilitas yang baik
-tahan air yang sangat baik
Indeks
| Penampilan | bubuk putih |
| Konten P2O5 (w / w) | ≥70% |
| N konten (w / w) | ≥14% |
| Suhu Dekomposisi | ≥270 ℃ |
| Kelembaban (w / w) | ≤0,5% |
| nilai pH (suspensi berair 10%, pada 25ºC) | 5.5-7.5 |
| Kepadatan massal | 0,9 g / cm33 |
| Ukuran partikel rata-rata (D50) | sekitar 18µm |
Kelarutan:
| Kelarutan (25 ℃, g / 100ml) | ≤0.05 |
| Kelarutan (60 ℃, g / 100ml) | ≤0.2 |
| Kelarutan (80 ℃, g / 100ml) | ≤0.8 |
Aplikasi:
| Industri | Tingkat mudah terbakar |
| Kayu, plastik | DIN4102-B1 |
| Busa kaku PU | UL94 V-0 |
| Epoksi | UL94 V-0 |
| Lapisan Intumescent | DIN4102 |
![]()

