- 
			Ammonium Polyphosphate Flame Retardant
- 
			Flame Retardant Intumescent
- 
			Flame Retardant Bebas Halogen
- 
			Fabric Flame Retardant
- 
			APP Ammonium Polyphosphate
- 
			Wood Flame Retardant
- 
			PP tahan api
- 
			Aditif Untuk Perekat Dan Sealant
- 
			Fire Retardant Berbasis Air
- 
			Kertas Tahan Api
- 
			PU Flame Retardant
- 
			Halogen Free Fire Retardants (Penghambat Api Bebas Halogen)
- 
			AP422 CROS484 Jenis Sama
18µm PP Flame Retardant
| Tempat asal | Cina | 
|---|---|
| Nama merek | Taifeng | 
| Sertifikasi | ISO9001, REACH, SGS | 
| Nomor model | TF-241 | 
| Kuantitas min Order | 25kgs | 
| Harga | negotiable | 
| Kemasan rincian | 25kg / tas, 24mt / 20'fcl tanpa palet, 20mt / 20'fcl dengan palet | 
| Waktu pengiriman | 10-15 hari | 
| Syarat-syarat pembayaran | D / P, T / T, L / C | 
| Menyediakan kemampuan | 300MT / BULAN | 
 
    Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
x| Penampilan | bubuk putih | Konten P2O5 (b / b) | ≥52% | 
|---|---|---|---|
| N konten (b / b) | ≥18% | Kelembaban (b / b) | ≤0% | 
| Kepadatan massal | 0,7-0,9 g / cm3 | D50 | sekitar 18μm | 
| Menyoroti | break,18µm Flame Retardant,PP Flame Retardant 18µm | ||
PP Flame Retardant Bebas Halogen Untuk UL94-V0
TF-241terutama mengandung P dan N, adalah sejenis flame retardant ramah lingkungan bebas halogen untuk poliolefin.Ini telah dikembangkan khusus untuk berbagai PP.Mengandung sumber asam, sumber gas, dan sumber karbon, TF-241 dipengaruhi oleh pembentukan arang dan mekanisme intumescent.PP dengan 22% TF-241 dapat lulus pengujian UL94 V-0 (3.0mm) dan GWIT 960 ℃.
Aplikasi:
TF-241 digunakan dalam homopolimerisasi PP-H dan kopolimerisasi PP-B.Ini banyak digunakan di
poliolefin tahan api seperti pemanas udara uap dan peralatan rumah tangga.
Formula Referensi (UL94 V0):
| Bahan | Formula S1 | Formula S2 | 
| PP Homopolimerisasi (H110MA) | 69.3 | |
| PP Kopolimerisasi (EP300M) | 69.3 | |
| Pelumas (EBS) | 0.2 | 0.2 | 
| Antioksidan (B215) | 0.3 | 0.3 | 
| Anti-tetesan (FA500H) | 0.2 | 0.2 | 
| TF-241 | 30 | 30 | 
Peralatan mekanis:
| Barang | Formula S1 | Formula S2 | 
| Tingkat mudah terbakar vertikal | V0 (1,5 mm) | UL94 V-0 (1,5 mm) | 
| Batasi indeks oksigen (%) | 30 | 28 | 
| Kekuatan tarik (MPa) | 28 | 23 | 
| Perpanjangan putus (%) | 53 | 102 | 
| Tingkat mudah terbakar setelah air mendidih (70 ℃, 48 jam) | V0 (3,2 mm) | V0 (3,2 mm) | 
| V0 (1,5 mm) | V0 (1,5 mm) | |
| Modulus lentur (MPa) | 2315 | 1981 | 
| Indeks lebur (230 ℃, 2.16KG) | 6.5 | 3.2 | 



 
     
        

 
                            
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        
                     
                         
                         
                         
                         
                        